画像
 「simple100シリーズ攻略 ソト」
THEダンジョンクエスト THEオセロクエスト THE脱出ゲーム THE脱出アドベンチャー THE湯けむり事件簿 〜マヨヒガ殺人事件〜 THE漢字パズル THEクロスワード THEばらばらクロスワード THE釣りにいこうよ THEセクシー母娘食堂 THE県民クイズの旅 THE週刊クエスト THE浮気ゲーム THEトランプアドベンチャー        SIMPLE100シリーズ一覧 絶対アヤカ主義
   THE オセロクエスト
■ 経験値テーブル

ジークとドラコの経験値は共通なため、同時にレベルアップします。
以下はレベルアップ時の能力アップ一覧です。

キャラ 能力アップの詳細
ジーク HP (11→11→10→11→11→10→11→11→11→10) の順にループ
ATK (1→1→1→2→1→1→1→1→2→1→1→1→1→2) の順にループ
DEF (1→1→1→1→0) の順にループ
ドラコ HP (6)ずつアップ、更にレベル20で +50
ATK (1→1→1→0→1→1→1→1→0) の順にループ、更にレベル20で +4
DEF (1→1→1→1→1→1→1→1→1→0) の順にループ

 
 ジークとドラコがレベルアップするまでの必要経験値です。最大レベルは50。
 求める計算式は、「 (レベルの3乗)×5+40 」です。

例、レベル30になるための経験値 = =(レベルの3乗)×5+40
=(30^3)×5+40
=(27000)×5+40
=135000+40
=135040


ジーク ドラコ
LV HP ATK DEF HP ATK DEF EXP
1 50 1 0 246 11 0 45
2 61 2 1 252 11 1 80
3 72 3 2 258 12 2 175
4 82 4 3 264 13 3 360
5 93 6 4 270 14 4 665
6 104 7 4 276 14 5 1120
7 114 8 5 282 15 6 1755
8 125 9 6 288 16 7 2600
9 136 10 7 294 17 8 3685
10 147 12 8 300 18 9 5040
11 157 13 8 306 18 9 6695
12 168 14 9 312 19 10 8680
13 179 15 10 318 20 11 11025
14 189 16 11 324 21 12 13760
15 200 18 12 330 21 13 16915
16 211 19 12 336 22 14 20520
17 221 20 13 342 23 15 24605
18 232 21 14 348 24 16 29200
19 243 23 15 354 25 17 34335
20 254 24 16 410 29 18 40040
21 264 25 16 416 30 18 46345
22 275 26 17 422 31 19 53280
23 286 27 18 428 32 20 60875
24 296 29 19 434 32 21 69160
25 307 30 20 440 33 22 78165
26 318 31 20 446 34 23 87920
27 328 32 21 452 35 24 98455
28 339 33 22 458 36 25 109800
29 350 35 23 464 36 26 121985
30 361 36 24 470 37 27 135040
31 371 37 24 476 38 27 148995
32 382 38 25 482 39 28 163880
33 393 40 26 488 39 29 179725
34 403 41 27 494 40 30 196560
35 414 42 28 500 41 31 214415
36 425 43 28 506 42 32 233320
37 435 44 29 512 43 33 253305
38 446 46 30 518 43 34 274400
39 457 47 31 524 44 35 296635
40 468 48 32 530 45 36 320040
41 478 49 32 536 46 36 344645
42 489 50 33 542 46 37 370480
43 500 52 34 548 47 38 397575
44 510 53 35 554 48 39 425960
45 521 54 36 560 49 40 455665
46 532 55 36 566 50 41 486720
47 542 57 37 572 50 42 519155
48 553 58 38 578 51 43 553000
49 564 59 39 584 52 44 588285
50 575 60 40 590 53 45 625040
  

▲ページの一番上に戻る
- since 2009.06.01 -
http://simple100.ohuda.com/