■ 町・ダンジョン名
左が五十音順に並べた町・ダンジョンの一覧で、右側がレベル順に並べたもの。
「異界の塔」は週刊クエストGのみ登場。
■ 五十音順
| 五十音 | NO. | 名前 | 場所 | 敵レベル |
| あ | 1 | 朝の塔(朝/昼/夜) | K-10 | 55〜56 |
| 2 | アルラングの町 | A-10 | - |
| 3 | 荒れ地の関所 | L-8 | - |
| 4 | 異界の塔(2〜100階) | A-10 | 8〜404 |
| 5 | 岩鬼の胃の洞窟 | K-8 | - |
| 6 | 動く石像の洞窟 | K-5 | 67〜68 |
| 7 | 腕試し(初級)の洞窟 | D-16 | 56〜57 |
| 8 | 腕試し(中級)の洞窟 | L-14 | 71〜72 |
| 9 | 腕試し(上級)の洞窟 | F-15 | 88〜89 |
| 10 | ウルススの山 | I-3 | 90〜91 |
| 11 | エルフの子供がいる山 | O-6 | 64〜65 |
| 12 | エルフの村 | M-8 | - |
| 13 | エルフ部隊の塔 | M-6 | 59〜60 |
| 14 | 王宮兵士雇用試験の塔 | C-11 | 26〜27 |
| 15 | 王女の捕らわれた塔 | M-11 | 52〜53 |
| 16 | 鬼火の洞窟 | J-16 | 32〜33 |
| 17 | オルタ砦 | N-12 | - |
| 18 | オルタ砦 左の塔 | N-12 | 43〜44 |
| 19 | オルタ砦 右の塔 | N-12 | 43〜44 |
| 20 | 音楽家の墓のある遺跡 | G-7 | 72〜73 |
| か | 21 | 海賊の洞窟 | A-16 | 95〜96 |
| 22 | 街道筋の森(西側) | B-13 | 3〜4 |
| 23 | 街道筋の森(東側) | B-13 | 6〜7 |
| 24 | 海竜を追い詰めた洞窟 | G-7 | 73〜74 |
| 25 | 学者の調査対象の遺跡 | N-15 | 41〜42 |
| 26 | 雷の結界の洞窟 | H-6 | 92〜93 |
| 27 | 肝試しの森 | F-14 | 19〜20 |
| 28 | 巨人の塔 | G-15 | 23〜23 |
| 29 | 巨大樹の山 | N-8 | 53〜54 |
| 30 | クロウラーの棲む塔 | Q-11 | 48〜49 |
| 31 | 原石と共鳴する洞窟 | J-8 | 61〜62 |
| 32 | 氷の結界の洞窟 | J-14 | 92〜93 |
| 33 | 孤児たちの家 | D-13 | - |
| 34 | 古代戦士の遺跡 | C-11 | 24〜25 |
| 35 | 古代兵器の遺跡 | J-9 | 65〜66 |
| 36 | ゴブリンの洞窟 | D-11 | 2〜3 |
| 37 | コラビア城下町 | G-17 | - |
| さ | 38 | 最弱スライムの洞窟 | D-12 | 1〜1 |
| 39 | さまよう幽霊の洞窟 | N-9 | 50〜51 |
| 40 | さる僧侶の墓のある山 | F-5 | 82〜83 |
| 41 | 漆黒のダリアの洞窟 | A-11 | 1〜2 |
| 42 | 地面がぬかるんだ森 | B-13 | 76〜77 |
| 43 | 深淵の洞窟 | H-9 | 68〜69 |
| 44 | 水晶玉の塔 | P-9 | 51〜52 |
| 45 | 聖なる岩塩の洞窟 | C-15 | 9〜10 |
| 46 | 造船工場の遺跡 | F-12 | 23〜25 |
| た | 47 | 大砂漠 東の関所 | H-7 | - |
| 48 | 大砂漠 南西の関所 | C-15 | - |
| 49 | ダイムの関所 | C-15 | - |
| 50 | ダイムの墓所 | A-15 | 11〜12 |
| 51 | ダイムの町 | B-13 | - |
| 52 | ダイムの南の島の塔 | D-14 | 30〜31 |
| 53 | ダイム西の岬の洞窟 | A-12 | 15〜16 |
| 54 | 手癖の悪い魔法使いの塔 | K-15 | 35〜36 |
| 55 | 電撃の魔導士の塔 | E-5 | 86〜87 |
| 56 | 闘技場の町 | H-5 | - |
| 57 | 銅鉱脈の洞窟 | A-8 | 4〜5 |
| 58 | 時計じかけの塔 | G-12 | 29〜30 |
| は | 59 | 破壊命令の言葉の洞窟 | N-7 | 57〜58 |
| 60 | 白馬団の塔 | H-7 | 78〜79 |
| 61 | 半魚人が棲む塔 | F-16 | 37〜38 |
| 62 | 半魚人の住みか | P-7 | - |
| 63 | 人喰いグモの洞窟 | D-10 | 17〜18 |
| 64 | 秘密の地下通路のある森 | E-17 | 36〜37 |
| 65 | 豹の棲む洞窟 | P-11 | 48〜49 |
| 66 | 昼の塔(朝/昼/夜) | K-10 | 55〜56 |
| 67 | 船着場の家 | G-4 | - |
| 68 | ヘラジカの森 | H-16 | 31〜32 |
| 69 | 辺境の関所 | L-8 | - |
| 70 | 放置された実験場 | N-11 | 46〜47 |
| 71 | 宝石の眠る遺跡 | E-14 | 18〜19 |
| 72 | ホテラズの花の咲く山 | O-10 | 74〜75 |
| 73 | 炎の結界の洞窟 | B-9 | 92〜93 |
| ま | 74 | 魔王城 | D-1 | 87〜88 |
| 75 | 魔王城の山 | D-1 | 84〜85 |
| 76 | 魔王城へ至る関所 | C-4 | - |
| 77 | 魔女の住む山 | O-9 | 49〜50 |
| 78 | まだらグモの洞窟 | M-6 | 60〜61 |
| 79 | 魔法の鉄鍋がある遺跡 | J-8 | 66〜67 |
| 80 | 無人島の洞窟 | P-13 | 85〜86 |
| 81 | モーゴウルの洞窟 | P-14 | 40〜41 |
| 82 | 猛毒の発生源の洞窟 | A-16 | 12〜13 |
| 83 | 森の中の遺跡 | N-13 | 44〜45 |
| 84 | 森の中の森 | F-11 | 28〜29 |
| や | 85 | ヤクの森 | K-7 | 91〜92 |
| 86 | 野盗のアジトの森 | D-15 | 20〜21 |
| 87 | 山の魔女の家 | O-9 | - |
| 88 | 湯の華の洞窟 | J-14 | 38〜39 |
| 89 | 妖気を放つ洞窟 | C-17 | 13〜14 |
| 90 | 夜の塔(朝/昼/夜) | K-10 | 55〜56 |
| ら | 91 | 竜殺しの剣の洞窟 | J-5 | 80〜81 |
| 92 | 竜の塔 | P-4 | 97〜98 |
| わ | 93 | ワーウルフが棲む塔 | P-16 | 42〜43 |
■ レベル順
| レベル | NO. | 名前 | 場所 | 敵レベル |
| - | 1 | アルラングの町 | A-10 | - |
| 2 | 荒れ地の関所 | L-8 | - |
| 3 | 岩鬼の胃の洞窟 | K-8 | - |
| 4 | エルフの村 | M-8 | - |
| 5 | オルタ砦 | N-12 | - |
| 6 | 孤児たちの家 | D-13 | - |
| 7 | 大砂漠 東の関所 | H-7 | - |
| 8 | 大砂漠 南西の関所 | K-4 | - |
| 9 | コラビア城下町 | G-17 | - |
| 10 | ダイムの関所 | C-15 | - |
| 11 | ダイムの町 | B-13 | - |
| 12 | 闘技場の町 | H-5 | - |
| 13 | 半魚人の住みか | O-7 | - |
| 14 | 船着場の家 | G-4 | - |
| 15 | 辺境の関所 | L-8 | - |
| 16 | 魔王城へ至る関所 | C-4 | - |
| 17 | 山の魔女の家 | O-9 | - |
| 1 | 18 | 最弱スライムの洞窟 | D-12 | 1〜1 |
| 19 | 漆黒のダリアの洞窟 | A-11 | 1〜2 |
| 20 | ゴブリンの洞窟 | D-11 | 2〜3 |
| 21 | 街道筋の森(西側) | B-13 | 3〜4 |
| 22 | 銅鉱脈の洞窟 | A-8 | 4〜5 |
| 23 | 街道筋の森(東側) | B-13 | 6〜7 |
| 24 | 聖なる岩塩の洞窟 | C-15 | 9〜10 |
| 10 | 25 | ダイムの墓所 | A-15 | 11〜12 |
| 26 | 猛毒の発生源の洞窟 | A-16 | 12〜13 |
| 27 | 妖気を放つ洞窟 | C-17 | 13〜14 |
| 28 | ダイム西の岬の洞窟 | A-12 | 15〜16 |
| 29 | 人喰いグモの洞窟 | D-10 | 17〜18 |
| 30 | 宝石の眠る遺跡 | E-14 | 18〜19 |
| 31 | 肝試しの森 | F-14 | 19〜20 |
| 20 | 32 | 野盗のアジトの森 | D-15 | 20〜21 |
| 33 | 巨人の塔 | G-15 | 23〜23 |
| 34 | 造船工場の遺跡 | F-12 | 23〜25 |
| 35 | 古代戦士の遺跡 | C-11 | 24〜25 |
| 36 | 王宮兵士雇用試験の塔 | C-11 | 26〜27 |
| 37 | 森の中の森 | F-11 | 28〜29 |
| 38 | 時計じかけの塔 | G-12 | 29〜30 |
| 30 | 39 | ダイムの南の島の塔 | D-14 | 30〜31 |
| 40 | ヘラジカの森 | H-16 | 31〜32 |
| 41 | 鬼火の洞窟 | J-16 | 32〜33 |
| 42 | 手癖の悪い魔法使いの塔 | K-15 | 35〜36 |
| 43 | 秘密の地下通路のある森 | E-17 | 36〜37 |
| 44 | 半魚人が棲む塔 | F-16 | 37〜38 |
| 45 | 湯の華の洞窟 | J-14 | 38〜39 |
| 40 | 46 | モーゴウルの洞窟 | P-14 | 40〜41 |
| 47 | 学者の調査対象の遺跡 | N-15 | 41〜42 |
| 48 | ワーウルフが棲む塔 | P-16 | 42〜43 |
| 49 | オルタ砦 左の塔 | N-12 | 43〜44 |
| 50 | オルタ砦 右の塔 | N-12 | 43〜44 |
| 51 | 森の中の遺跡 | N-13 | 44〜45 |
| 52 | 放置された実験場 | N-11 | 46〜47 |
| 53 | クロウラーの棲む塔 | Q-11 | 48〜49 |
| 54 | 豹の棲む洞窟 | P-11 | 48〜49 |
| 55 | 魔女の住む山 | O-9 | 49〜50 |
| 50 | 56 | さまよう幽霊の洞窟 | N-9 | 50〜51 |
| 57 | 水晶玉の塔 | P-9 | 51〜52 |
| 58 | 王女の捕らわれた塔 | M-11 | 52〜53 |
| 59 | 巨大樹の山 | N-8 | 53〜54 |
| 60 | 朝の塔(朝/昼/夜) | K-10 | 55〜56 |
| 61 | 昼の塔(朝/昼/夜) | K-10 | 55〜56 |
| 62 | 夜の塔(朝/昼/夜) | K-10 | 55〜56 |
| 63 | 腕試し(初級)の洞窟 | D-16 | 56〜57 |
| 64 | 破壊命令の言葉の洞窟 | N-7 | 57〜58 |
| 65 | エルフ部隊の塔 | M-6 | 59〜60 |
| 60 | 66 | まだらグモの洞窟 | M-6 | 60〜61 |
| 67 | 原石と共鳴する洞窟 | J-8 | 61〜62 |
| 68 | エルフの子供がいる山 | O-6 | 64〜65 |
| 69 | 古代兵器の遺跡 | J-9 | 65〜66 |
| 70 | 魔法の鉄鍋がある遺跡 | J-8 | 66〜67 |
| 71 | 動く石像の洞窟 | K-5 | 67〜68 |
| 72 | 深淵の洞窟 | H-9 | 68〜69 |
| 70 | 73 | 腕試し(中級)の洞窟 | L-14 | 71〜72 |
| 74 | 音楽家の墓のある遺跡 | G-7 | 72〜73 |
| 75 | 海竜を追い詰めた洞窟 | G-7 | 73〜74 |
| 76 | ホテラズの花の咲く山 | O-10 | 74〜75 |
| 77 | 地面がぬかるんだ森 | I-4 | 76〜77 |
| 78 | 白馬団の塔 | H-7 | 78〜79 |
| 80 | 79 | 竜殺しの剣の洞窟 | J-5 | 80〜81 |
| 80 | さる僧侶の墓のある山 | F-5 | 82〜83 |
| 81 | 魔王城の山 | D-1 | 84〜85 |
| 82 | 無人島の洞窟 | P-13 | 85〜86 |
| 83 | 電撃の魔導士の塔 | E-5 | 86〜87 |
| 84 | 魔王城 | D-1 | 87〜88 |
| 85 | 腕試し(上級)の洞窟 | F-15 | 88〜89 |
| 90 | 86 | ウルススの山 | I-3 | 90〜91 |
| 87 | ヤクの森 | K-7 | 91〜92 |
| 88 | 雷の結界の洞窟 | H-6 | 92〜93 |
| 89 | 氷の結界の洞窟 | J-14 | 92〜93 |
| 90 | 炎の結界の洞窟 | B-9 | 92〜93 |
| 91 | 海賊の洞窟 | A-16 | 95〜96 |
| 92 | 竜の塔 | P-4 | 97〜98 |
| 93 | 異界の塔(2〜100階) | A-10 | 8〜404 |
▲ページの一番上に戻る