
「simple100シリーズ攻略 ソト」
THE 週刊クエスト
■ アイテム (G)
クエストと関係ない、通常のアイテムのみです。
NO | 回復アイテム | 価格 | 説明 | 効果 | 入手方法 |
1 | ポーション | 10 | 味方一人のHPを回復します。 | HPを30回復 | - |
2 | ポーション2 | 80 | 〃 | HPを200回復 | - |
3 | ポーション3 | 400 | 〃 | HPを1000回復 | - |
4 | ポーション4 | 2000 | 〃 | HPを3000回復 | - |
5 | ポーション5 | - | 〃 | HPを8000回復 | - |
6 | MPポーション | - | 味方一人のMPを回復します。 | MPを30回復 | - |
7 | MPポーション2 | - | 〃 | MPを200回復 | - |
8 | MPポーション3 | - | 〃 | MPを500回復 | - |
9 | MPポーション4 | - | 〃 | MPを1000回復 | - |
10 | MPポーション5 | - | 〃 | MPを4000回復 | - |
11 | MPポーション6 | - | 〃 | MPを10000回復 | - |
12 | MPポーション7 | - | 〃 | MPを50000回復 | - |
13 | 解毒薬 | 8 | 毒から回復します。 | 魔法「デポイズン」と同じ効果 | - |
14 | 眠気ざまし薬 | 20 | 睡魔から回復します。 | 魔法「デスリープ」と同じ効果 | - |
15 | しびれ取り薬 | 40 | マヒから回復します。 | 魔法「デパラライズ」と同じ効果 | - |
16 | 沈静薬 | 60 | パニックから回復します。 | 魔法「デパニック」と同じ効果 | - |
17 | 記憶回復薬 | 100 | 忘却の呪いから回復します。 | 魔法「デフォゲット」と同じ効果 | クエスト051 クリア後 |
18 | 復活の薬 | 5000 | 戦闘不能から回復します。 | - | エルフの村の道具屋 |
19 | 完全復活の薬 | 50000 | 戦闘不能から回復し、HPも回復します。 | - | クエスト078 クリア後 |
NO | 移動アイテム | 価格 | 説明 | 効果 | 入手方法 |
20 | 脱出の巻物 | 20 | 洞窟などから外へ出ます。 | 魔法「イグジット」と同じ効果 | - |
21 | 帰還の巻物 | 50 | 最後に立ち寄った町へ瞬間移動します。 | 魔法「リターン」と同じ効果 | - |
22 | 町移動の巻物 | 100 | 行った事のある町へ瞬間移動します。 | 魔法「ゴータウン」と同じ効果 | - |
23 | たいまつ | 50 | 暗闇の罠を解除します。 | − | - |
NO | ガチャの景品 | 価格 | 説明 | 効果 | 入手方法 |
24 | 武器の鍛錬石 | - | 一部の武器を強化します。 | レア | ガチャ |
25 | 鎧の鍛錬石 | - | 一部の鎧を強化します。 | 〃 | 〃 |
26 | 盾の鍛錬石 | - | 一部の盾を強化します。 | 〃 | 〃 |
27 | HPの実 | - | HP最大値を上げます。 | 〃 | 〃 |
28 | MPの実 | - | MP最大値を上げます。 | 〃 | 〃 |
29 | 腕力の実 | - | 腕力を上げます。 | 〃 | 〃 |
30 | 体力の実 | - | 体力を上げます。 | 〃 | 〃 |
31 | 知力の実 | - | 知力を上げます。 | 〃 | 〃 |
32 | 素早さの実 | - | 素早さを上げます。 | 〃 | 〃 |
33 | 旅の思い出 1〜? | - | 第1週クリア後の予告画像です。 | 〃 | 〃 |
34 | プロマイド 1〜? | - | とても貴重な、お宝画像です。 | 〃 | 〃 |
35 | ティッシュ | - | ガチャの景品です。 | クズアイテム | 〃 |
36 | 消臭スプレー | - | 〃 | 〃 | 〃 |
37 | ガマの油 | - | 〃 | 〃 | 〃 |
38 | 飛行船の模型 | - | 〃 | 〃 | 〃 |
39 | ??のプロマイド | - | 〃 | 〃 | 〃 |
40 | 不思議な木の実 | - | 〃 | 〃 | 〃 |
41 | 宝の地図の下書き | - | 〃 | 〃 | 〃 |
42 | 馬ふん | - | 〃 | 〃 | 〃 |
43 | 週刊クエスト | - | 〃 | 〃 | 〃 |
44 | まものずかん | - | 〃 | 〃 | 〃 |
45 | ぶ厚い封筒 | - | 〃 | 〃 | 〃 |
46 | 不気味な人形 | - | 〃 | 〃 | 〃 |
47 | あんドーナツ | - | 〃 | 〃 | 〃 |
48 | サイズの小さな鎧 | - | 〃 | 〃 | 〃 |
49 | 宿屋のクーポン | - | 〃 | 〃 | 〃 |
50 | ずたぼろの靴 | - | 〃 | 〃 | 〃 |
51 | 暗殺依頼のリスト | - | 〃 | 〃 | 〃 |
52 | 魔物の笛 | - | 〃 | 〃 | 〃 |
53 | 鍵のかかった宝箱 | - | 〃 | 〃 | 〃 |
54 | 魔法のランプ | - | 〃 | 〃 | 〃 |
NO | 戦闘アイテム | 価格 | 説明 | 効果 | 入手方法 |
55 | きついおしおき | - | 敵一体にもの凄いダメージを与えます。 | 戦闘時に敵に99999のダメージ | クエスト028 報酬 |
56 | 浄化の水 | 20 | ゾンビや幽霊などを一体消し去ります。 | 同名の魔法と同じ効果 | クエスト012 クリア後 |
57 | レイジの巻物 | - | 味方全体の攻撃力を上げます。 | 〃 | - |
58 | ソリッドの巻物 | - | 味方全体の防御力を上げます。 | 〃 | - |
59 | ライトの巻物 | - | 味方全体の回避率を上げます。 | 〃 | - |
60 | ファストの巻物 | - | 味方全体の行動順を上げます。 | 〃 | - |
61 | ウィークの巻物 | - | 敵全体の攻撃力を下げます。 | 〃 | - |
62 | ラスティの巻物 | - | 敵全体の防御力を下げます。 | 〃 | - |
63 | ダークの巻物 | - | 敵全体の回避率を下げます。 | 〃 | - |
64 | ディレイの巻物 | - | 敵全体の行動順を下げます。 | 〃 | - |
65 | バーンの粉 | - | 敵一体に火のダメージを与えます。 | 同名の魔法と同じ効果 | - |
66 | バーン2の粉 | - | 〃 | 〃 | - |
67 | バーン3の粉 | - | 〃 | 〃 | - |
68 | バーン4の粉 | - | 〃 | 〃 | - |
69 | バーノールの粉 | - | 敵全体に火のダメージを与えます。 | 同名の魔法と同じ効果 | - |
70 | バーノール2の粉 | - | 〃 | 〃 | - |
71 | バーノール3の粉 | - | 〃 | 〃 | - |
72 | バーノール4の粉 | - | 〃 | 〃 | - |
73 | フリーズの粉 | - | 敵一体に氷のダメージを与えます。 | 同名の魔法と同じ効果 | - |
74 | フリーズ2の粉 | - | 〃 | 〃 | - |
75 | フリーズ3の粉 | - | 〃 | 〃 | - |
76 | フリーズ4の粉 | - | 〃 | 〃 | - |
77 | フリゾールの粉 | - | 敵全体に氷のダメージを与えます。 | 同名の魔法と同じ効果 | - |
78 | フリゾール2の粉 | - | 〃 | 〃 | - |
79 | フリゾール3の粉 | - | 〃 | 〃 | - |
80 | フリゾール4の粉 | - | 〃 | 〃 | - |
81 | スパークの粉 | - | 敵一体に雷のダメージを与えます。 | 同名の魔法と同じ効果 | - |
82 | スパーク2の粉 | - | 〃 | 〃 | - |
83 | スパーク3の粉 | - | 〃 | 〃 | - |
84 | スパーク4の粉 | - | 〃 | 〃 | - |
85 | スパコールの粉 | - | 敵全体に雷のダメージを与えます。 | 同名の魔法と同じ効果 | - |
86 | スパコール2の粉 | - | 〃 | 〃 | - |
87 | スパコール3の粉 | - | 〃 | 〃 | - |
88 | スパコール4の粉 | - | 〃 | 〃 | - |
▲ページの一番上に戻る
- since 2009.06.01 -
http://simple100.ohuda.com/