■ 魔法 (表示順)
ゲームで使用される、全31種類の魔法です。
バトル専用が28種類、ダンジョン専用が1種類。
項目の「LEVEL」は、魔法習得レベルです。
					
					
| ● バトル中に使う魔法 ● | 
| NO. | 魔法 | 消費 | 説明 | LEVEL | 
| 1 | チュウ | 0 | MPをうばう(小) | 3 | 
| 2 | チュウラ | 2 | MPをうばう(中) | 102 | 
| 3 | チュウダイン | 3 | MPをうばう(大) | 802 | 
| 4 | ナアス | 2 | HPを回復(小) | 0 | 
| 5 | ナアスラ | 4 | HPを回復(中) | 13 | 
| 6 | ナアスダイン | 8 | HPを回復(大) | 602 | 
| 7 | ハ・バン | 15 | 力属性で攻撃する(小) | 6 | 
| 8 | マ・バン | 15 | 魔属性で攻撃する(小) | 57 | 
| 9 | ワ・バン | 15 | 技属性で攻撃する(小) | 67 | 
| 10 | ハ・バンラ | 30 | 力属性で攻撃する(中) | 262 | 
| 11 | マ・バンラ | 30 | 魔属性で攻撃する(中) | 352 | 
| 12 | ワ・バンラ | 30 | 技属性で攻撃する(中) | 512 | 
| 13 | バンダイン | 45 | 全属性で攻撃する(大) | 1002 | 
| 14 | ベラド | 3 | 敵を毒状態にする | 77 | 
| 15 | パララ | 3 | 敵を麻痺状態にする | 162 | 
| 16 | コーマ | 5 | 敵を眠らせる | 142 | 
| 17 | ラン | 5 | 敵を混乱させる | 302 | 
| 18 | ディベラダオ | 2 | 毒状態を回復する | 47 | 
| 19 | ハナイチ | 20 | 敵を仲間にする | 222 | 
| 20 | マ・ウォール | 4 | 毒・麻痺・眠り・混乱を回避 | 39 | 
| 21 | ワ・トール | 2 | 敵からアイテムを盗む | 18 | 
| 22 | ハ・アゲーイ | 8 | 攻撃力アップ | 23 | 
| 23 | ボ・アゲーイ | 8 | 防御力アップ | 127 | 
| 24 | ワ・アゲーイ | 8 | 速さアップ | 452 | 
| 25 | アウター | 1 | 戦闘から脱出する | 9 | 
| 26 | ハ・ナルノ | 3 | 戦闘中だけ力属性になる | 31 | 
| 27 | マ・ナルノ | 3 | 戦闘中だけ魔属性になる | 92 | 
| 28 | ワ・ナルノ | 3 | 戦闘中だけ技属性になる | 402 | 
| 29 | マシャワシャ (※) | 0 | アゲーイ系が無効になる | - | 
| 30 | 何か (※) | 0 | ランダムで属性変更を行う | - | 
| ● ダンジョンで使える魔法 ● | 
| NO. | 魔法 | 消費 | 説明 | LEVEL | 
| 4 | ナアス | 2 | HPを回復(小) | 0 | 
| 5 | ナアスラ | 4 | HPを回復(中) | 13 | 
| 6 | ナアスダイン | 8 | HPを回復(大) | 602 | 
| 18 | ディベラダオ | 2 | 毒状態を回復する | 47 | 
| 25 | アウター | 1 | 戦闘から脱出する | 9 | 
| 31 | トオミィ | 2 | ダンジョンを見渡す | 182 | 
(※) 「29.マシャワシャ」と「30.何か」はボスだけが使う魔法です。
▲ページの一番上に戻る