■ 魔法 (習得順)
ゲームで使用される、全31種類の魔法です。習得する順番に並べました。
※ ダンジョンに入りなおす度にレベルは1に戻るが、
  魔法を覚える「魔法習得レベル」は、累積されていくので大丈夫。
					
					
					
| LEVEL | NEXT | 魔法 | 消費 | 説明 | NO. | 
| 0 | 0 | ナアス | 2 | HPを回復(小) | 4 | 
| 3 | 3 | チュウ | 0 | MPをうばう(小) | 1 | 
| 6 | 3 | ハ・バン | 15 | 力属性で攻撃する(小) | 7 | 
| 9 | 3 | アウター | 1 | 戦闘から脱出する | 25 | 
| 13 | 4 | ナアスラ | 4 | HPを回復(中) | 5 | 
| 18 | 5 | ワ・トール | 2 | 敵からアイテムを盗む | 21 | 
| 23 | 5 | ハ・アゲーイ | 8 | 攻撃力アップ | 22 | 
| 31 | 8 | ハ・ナルノ | 3 | 戦闘中だけ力属性になる | 27 | 
| 39 | 8 | マ・ウォール | 4 | 毒・麻痺・眠り・混乱を回避 | 20 | 
| 47 | 8 | ディベラダオ | 2 | 毒状態を回復する | 18 | 
| 57 | 10 | マ・バン | 15 | 魔属性で攻撃する(小) | 8 | 
| 67 | 10 | ワ・バン | 15 | 技属性で攻撃する(小) | 9 | 
| 77 | 10 | ベラド | 3 | 敵を毒状態にする | 14 | 
| 92 | 15 | マ・ナルノ | 3 | 戦闘中だけ魔属性になる | 28 | 
| 102 | 10 | チュウラ | 2 | MPをうばう(中) | 2 | 
| 127 | 25 | ボ・アゲーイ | 8 | 防御力アップ | 23 | 
| 142 | 15 | コーマ | 5 | 敵を眠らせる | 16 | 
| 162 | 20 | パララ | 3 | 敵を麻痺状態にする | 15 | 
| 182 | 20 | トオミィ | 2 | ダンジョンを見渡す | 31 | 
| 222 | 40 | ハナイチ | 20 | 敵を仲間にする | 19 | 
| 262 | 40 | ハ・バンラ | 30 | 力属性で攻撃する(中) | 10 | 
| 302 | 40 | ラン | 5 | 敵を混乱させる | 17 | 
| 352 | 50 | マ・バンラ | 30 | 魔属性で攻撃する(中) | 11 | 
| 402 | 50 | ワ・ナルノ | 3 | 戦闘中だけ技属性になる | 29 | 
| 452 | 50 | ワ・アゲーイ | 8 | 速さアップ | 24 | 
| 512 | 60 | ワ・バンラ | 30 | 技属性で攻撃する(中) | 12 | 
| 602 | 90 | ナアスダイン | 8 | HPを回復(大) | 6 | 
| 802 | 200 | チュウダイン | 3 | MPをうばう(大) | 3 | 
| 1002 | 200 | バンダイン | 45 | 全属性で攻撃する(大) | 13 | 
| - | - | マシャワシャ (※) | 0 | アゲーイ系が無効になる | 29 | 
| - | - | 何か (※) | 0 | ランダムで属性変更を行う | 30 | 
					
					
(※) 「29.マシャワシャ」と「30.何か」はボスだけが使う魔法です。
▲ページの一番上に戻る